排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃塞俄比亚保险 | 19/7/5 | 41/13 | 64 | 31/15/16 |
2 | 埃塞俄比亚咖啡 | 16/7/8 | 27/15 | 55 | 31/15/16 |
3 | 巴赫达尔城 | 13/9/9 | 33/21 | 48 | 31/15/16 |
4 | 锡达马咖啡 | 12/10/9 | 25/26 | 46 | 31/15/16 |
5 | 圣乔治 | 12/9/11 | 29/27 | 45 | 32/16/16 |
6 | 沃莱塔迪查 | 12/9/10 | 31/31 | 45 | 31/15/16 |
7 | 埃塞俄比亚国防军 | 10/14/7 | 35/28 | 44 | 31/16/15 |
8 | 阿瓦沙城 | 11/11/9 | 34/30 | 44 | 31/16/15 |
9 | 哈迪亚霍萨纳 | 11/11/9 | 29/27 | 44 | 31/16/15 |
10 | 阿尔巴明契 | 12/7/13 | 31/31 | 43 | 32/17/15 |
11 | NIGD银行 | 9/13/9 | 29/29 | 40 | 31/15/16 |
12 | 德雷达瓦市 | 9/12/10 | 29/32 | 39 | 31/16/15 |
13 | 埃塞电力FC | 9/11/11 | 25/27 | 38 | 31/16/15 |
14 | 法西尔凯内马 | 8/14/9 | 29/32 | 38 | 31/15/16 |
15 | 阿达玛城 | 10/8/14 | 31/41 | 38 | 32/17/15 |
16 | 默克莱 | 9/10/12 | 24/33 | 37 | 31/15/16 |
17 | 夏尔内塞拉莱西 | 3/13/16 | 20/39 | 22 | 32/16/16 |
18 | 韦尔瓦罗 | 2/13/16 | 20/40 | 19 | 31/15/16 |
埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球
UU球直播是国内最好的体育直播网站之一,主要提供足球直播,NBA直播,体育直播,我们是最用心做的足球直播和NBA直播网站。UU球直播所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 UU球直播 . All Rights Reserved 版权所有